<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artikel Bisnis Gratis &#187; Hubungan Masyarakat</title>
	<atom:link href="http://artikelbisnis.com/topik/hubungan-masyarakat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artikelbisnis.com</link>
	<description>Artikel Gratis Bahasa Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 02:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Memangnya Internet Bisa Menghasilkan Uang, Gitu?</title>
		<link>http://artikelbisnis.com/memangnya-internet-bisa-menghasilkan-uang-gitu.html</link>
		<comments>http://artikelbisnis.com/memangnya-internet-bisa-menghasilkan-uang-gitu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yendra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis Online]]></category>
		<category><![CDATA[Hubungan Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Organisasi Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Peluang Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ide Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artikelbisnis.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan yang aneh, hehe&#8230; Masa di jaman yang serba canggih begini masih ada aja orang bertanya seperti itu. Wajar memang, karena menurut data di bulan September 2009 lalu pengguna internet di Indonesia baru mencapai 30.000.000 orang, artinya bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang, pertumbuhan pengguna internet di negeri ini mencapai 1000% lebih (kalau gak percaya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artikelbisnis.com/memangnya-internet-bisa-menghasilkan-uang-gitu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategi Kuno &#8220;Pilih Saya&#8221;</title>
		<link>http://artikelbisnis.com/strategi-kuno-pilih-saya.html</link>
		<comments>http://artikelbisnis.com/strategi-kuno-pilih-saya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>QZoners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hubungan Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artikelbisnis.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda perhatikan, saat ini begitu banyak baliho dan banner bertebaran di setiap sudut kota. Jika diperhatikan lagi, ternyata baliho2 yang umumnya berisikan foto2 dengan berbagai macam gaya itu adalah foto para calon anggotan dewan 2009 nanti. Jika anda perhatikan lagi, ternyata gaya dan cara yang dilakukan oleh masing-masing caleg ternyata sama persis dan tidak]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artikelbisnis.com/strategi-kuno-pilih-saya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
